Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus einem Zeittarif und einem Kilometertarif (abhängig von der gebuchten Fahrzeugklasse – ein kleines Auto ist günstiger als ein großes) und 1€ Buchungsgebühr. Beim Zeittarif wird der jeweils günstigste Tarif abgerechnet (Best-Case-Abrechnung). Bei allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Die Nutzungskosten verstehen sich inklusive Benzin und Versicherung.
Beachten Sie bitte unseren Anpassungsvorbehalt bei Benzinpreisänderungen.
Der Tarif Standard ist für Kunden besonders vorteilhaft, die gelegentlich das Angebot nutzen wollen. Geringe monatliche Kosten, dafür etwas höhere Zeit- und Kilometertarife, machen diesen Tarif attraktiv.
Der Tarif Standard FREE ist eine Variante des Standard Tarifs. In diesem Fall haben Sie keine monatlichen Kosten, dafür eine Buchungsgebühr von 3 € je Buchung und dieselben Zeit- und Kilometertarife wie im normalen Tarif Standard.
Standard FREE ist für diejenigen von Vorteil, die nur ab und zu ein Fahrzeug benötigen und keine laufenden Monatskosten haben möchten.
Kunde | |
---|---|
Aufnahmegebühr | 29,00 |
Monatsbeitrag (nicht im Standard FREE) | 2,00 |
Sicherheitspaket light* (mit SB 500,-€) | 29,00* |
Sicherheitspaket classic* (mit SB 200,-€) | 49,00* |
Sicherheitspaket plus* (ohne SB) | 99,00* |
*optional, gilt pro Jahr, Karte und Schadensfall |
Zeit | Kilometer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugklasse | pro Stunde 0 -7 Uhr | pro Stunde 7 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 200 km | pro km ab 201.km |
XS | 0,50 | 1,50 | 23,00 | 165,00 | 0,25 | 0,19 |
S | 0,50 | 2,30 | 29,00 | 176,00 | 0,25 | 0,19 |
M | 0,50 | 3,00 | 36,00 | 214,00 | 0,25 | 0,19 |
L | 0,50 | 4,00 | 45,00 | 250,00 | 0,30 | 0,24 |
Kunde | |
---|---|
Aufnahmegebühr | 29,00 |
Monatsbeitrag | 5,00 |
Sicherheitspaket light* (mit SB 500,-€) | 29,00* |
Sicherheitspaket classic* (mit SB 200,-€) | 49,00* |
Sicherheitspaket Plus* (ohne SB) | 99,00* |
*optional, gilt pro Jahr, Karte und Schadensfall |
Zeit | Kilometer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugklasse | pro Stunde 0 -7 Uhr | pro Stunde 7 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 200 km | pro km ab 201. km |
XS | 0,50 | 0,98 | 20,00 | 119,00 | 0,23 | 0,17 |
S | 0,50 | 1,65 | 24,00 | 129,00 | 0,23 | 0,17 |
M | 0,50 | 2,20 | 27,00 | 153,00 | 0,23 | 0,17 |
L | 0,50 | 3,50 | 40,00 | 200,00 | 0,27 | 0,21 |
Sie entscheiden, welches Verkehrsmittel Sie heute nutzen möchten - je nach Bedarf.