Lädt | |
Keine Ergebnisse für die gewählten Daten | |
Gesamtkosten |
stadtmobil-Tarifrechner
Mit unserem Tarifrechner können Sie sich beliebige Fahrten ausrechnen. So haben Sie die Preise immer im Blick!
Bei stadtmobil immer enthalten: Der Wertverlust des Fahrzeuges, Kraftstoff, Versicherung (Haftpflicht, Teil-und Vollkasko), Kfz-Steuer, Inspektionen, Reparaturen, Wagenpflege und Stellplatzmieten.
Bitte beachten Sie: Es fällt zusätzlich zum angezeigten Buchungspreis immer noch eine Buchungsgebühr von 1 € an, im Standard FREE Tarif sind es 3 € je Buchung.
Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus einem Zeittarif und einem Kilometertarif (abhängig von der gebuchten Fahrzeugklasse – ein kleines Auto ist günstiger als ein großes) und 1€ Buchungsgebühr. Beim Zeittarif wird der jeweils günstigste Tarif abgerechnet (Best-Case-Abrechnung). Bei allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Die Nutzungskosten verstehen sich inklusive Benzin und Versicherung.
Beachtet bitte unseren Anpassungsvorbehalt bei Benzinpreisänderungen. Dieser kann in den AGB nachgelesen werden. Der Tarifrechner berücksichtigt den Anpassungsvorbehalt, in der Tabelle befinden sich die Standardkosten.
Der Tarif Standard ist für Kunden besonders vorteilhaft, die gelegentlich das Angebot nutzen wollen. Geringe monatliche Kosten, dafür etwas höhere Zeit- und Kilometertarife, machen diesen Tarif attraktiv.
Der Tarif Standard FREE ist eine Variante des Standard Tarifs. In diesem Fall haben Sie keine monatlichen Kosten, dafür eine Buchungsgebühr von 3 € je Buchung und dieselben Zeit- und Kilometertarife wie im normalen Tarif Standard.
Standard FREE ist für diejenigen von Vorteil, die nur ab und zu ein Fahrzeug benötigen und keine laufenden Monatskosten haben möchten.
Eine Quernutzung bei anderen Anbietern ist bei Wahl des Standard FREE Tarifs ab 2023 nicht mehr möglich.
Kunde | |
---|---|
Aufnahmegebühr | 19,00 |
Monatsbeitrag (nicht im Standard FREE) | 3,00 |
Selbstbeteiligung ohne Sicherheitspaket | 1200,00 |
Sicherheitspaket light* (mit SB 500,-€) | 49,00* |
Sicherheitspaket classic* (mit SB 200,-€) | 69,00* |
Sicherheitspaket plus* (ohne SB) | 119,00* |
*optional, gilt pro Jahr, Karte und Schadensfall |
Zeit | Kilometer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugklasse | pro Stunde 0 -7 Uhr | pro Stunde 7 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 200 km | pro km ab 201.km |
XS | 0,00 | 2,00 | 30,00 | 200,00 | 0,32 | 0,26 |
S | 0,00 | 3,00 | 40,00 | 220,00 | 0,32 | 0,26 |
M | 0,00 | 4,00 | 50,00 | 250,00 | 0,32 | 0,26 |
L | 0,00 | 5,00 | 60,00 | 300,00 | 0,37 | 0,31 |
Kunde | |
---|---|
Aufnahmegebühr | 19,00 |
Monatsbeitrag | 7,00 |
Selbstbeteiligung ohne Sicherheitspaket | 1200,00 |
Sicherheitspaket light* (mit SB 500,-€) | 49,00* |
Sicherheitspaket classic* (mit SB 200,-€) | 69,00* |
Sicherheitspaket Plus* (ohne SB) | 119,00* |
*optional, gilt pro Jahr, Karte und Schadensfall |
Zeit | Kilometer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugklasse | pro Stunde 0 -7 Uhr | pro Stunde 7 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 200 km | pro km ab 201. km |
XS | 0,00 | 1,10 | 22,00 | 130,00 | 0,30 | 0,24 |
S | 0,00 | 1,80 | 26,00 | 140,00 | 0,30 | 0,24 |
M | 0,00 | 2,40 | 30,00 | 170,00 | 0,30 | 0,24 |
L | 0,00 | 3,90 | 44,00 | 220,00 | 0,34 | 0,28 |
Sie entscheiden, welches Verkehrsmittel Sie heute nutzen möchten - je nach Bedarf.